Veja a tabela abaixo:
% Mensal | |||||
2010 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,66 | -4,65 | 7,67 | 0,63 | 0,5000 |
Fevereiro | 0,59 | 1,68 | -3,40 | 1,18 | 0,5000 |
Março | 0,76 | 5,82 | -1,66 | 0,94 | 0,5796 |
Abril | 0,66 | -3,40 | -2,75 | 0,77 | 0,5000 |
Maio | 0,75 | -6,64 | 4,98 | 1,19 | 0,5513 |
Junho | 0,79 | -3,35 | -0,84 | 0,85 | 0,5592 |
Julho | 0,86 | 10,80 | -2,46 | 0,15 | 0,6157 |
Agosto | 0,89 | -3,51 | -0,07 | 0,77 | 0,5914 |
Setembro | 0,84 | 6,58 | -3,52 | 1,15 | 0,5706 |
Outubro | 0,81 | 1,79 | 0,42 | 1,01 | 0,5474 |
Novembro | 0,85 | -4,20 | 0,86 | 1,45 | 0,5338 |
Dezembro | 0,93 | 2,36 | -2,91 | 0,69 | 0,6413 |
Acumulado | 9,80 | 1,71 | -4,24 | 11,32 | 6,9306 |
CDI | Acumulado no mês. | ||||
IBOVESPA | Ibovespa a Vista. Variação mensal. | ||||
DOLAR | Variação mensal. | ||||
IGP-M | Índice mensal. | ||||
POUPANÇA | Data-base dia primeiro do mês. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário