Já o CDI de julho fechou em 1,07%, acima do IGP-M, que registrou alta de 0,44% no mês. O CDI registra 7,69% no ano. E o IGP-M soma 3,48% em 2011.
O Dólar registrou alta de 1,99%. No ano, está negativo em –4,74%.
A Poupança com aniversário no dia primeiro do mês de referência rendeu 0,7086%. Na soma de 2011, está em 4,9910%.
% Mensal | |||||
2011 | CDI | IBOVESPA | DOLAR | IGP-M | POUPANÇA |
Janeiro | 0,86 | -3,94 | 0,43 | 0,79 | 0,5719 |
Fevereiro | 0,84 | 1,22 | -0,73 | 1,00 | 0,5527 |
Março | 0,92 | 1,79 | -1,96 | 0,62 | 0,6218 |
Abril | 0,84 | -3,58 | -3,40 | 0,45 | 0,5371 |
Maio | 0,99 | -2,29 | 0,42 | 0,43 | 0,6578 |
Junho | 0,95 | -3,43 | -1,19 | -0,18 | 0,6120 |
Julho | 0,97 | -5,74 | -0,31 | -0,12 | 0,6235 |
Agosto | 1,07 | -3,96 | 1,99 | 0,44 | 0,7086 |
Acumulado | 7,69 | -18,48 | -4,74 | 3,48 | 4,9910 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário